
发动机 | 国六上柴 |
最大马力 | 120马力 |
货厢长度 | 4085MM |
额定载质量 | 1740KG |
上装品牌 | 开利500 |
公告型号: | SH1042ZFDCMZ4 |
类型: | 载货车 |
驱动形式: | 4X2 |
轴距: | 3308mm |
箱长级别: | 4.2米 |
发动机: | 潍柴WP2.3NQ120E50 |
变速箱: | 万里扬WLY5G32 |
后桥速比: | 4.875 |
车身长度: | 5.995米 |
车身宽度: | 2.18米 |
车身高度: | 2.38米 |
前轮距: | 1584mm |
后轮距: | 1620mm |
整车重量: | 2.56吨 |
额定载重: | 1.74吨 |
总质量: | 4.495吨 |
最高车速: | 105KM/h |
产地: | 江苏南京 |
吨位级别: | 轻卡 |
接近角: | 19度 |
离去角: | 16度 |
细分市场: | 日用工业用品运输 |
前悬/后悬: | 1.118/1.569米 |
版本: | 舒适版 |
总速比: | 3.851 |
货箱形式: | 栏板式 |
货箱长度: | 4.2米 |
货箱宽度: | 2.09米 |
货箱高度: | 0.4米 |
发动机: | 潍柴WP2.3NQ120E50 |
发动机品牌: | 潍柴 |
发动机俗称: | 潍柴WP2.3 |
汽缸数: | 4 |
燃料种类: | 柴油 |
汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 2.29L |
排放标准: | 国五 |
最大输出功率: | 88kw |
最大马力: | 120马力 |
扭矩: | 330N·m |
最大扭矩转速: | 1500-2400RPM |
额定转速: | 3200RPM |
发动机形式: | 共轨 SCR |
驾驶室举升: | 手动 |
准乘人数: | 3人 |
座位排数: | 单排 |
变速箱: | 万里扬WLY5G32 |
变速箱品牌: | 万里扬 |
换挡方式: | 手动 |
前进挡位: | 5挡 |
倒挡数: | 1个 |
轮胎规格: | 7.00R16 8PR |
轮胎数: | 6个 |
油箱材质: | 塑料 |
油箱/气罐容量: | 85L |
前桥允许载荷: | 1615KG |
车架高度: | 180*70*4mm |
后桥允许载荷: | 2880KG |
后桥速比: | 4.875 |
弹簧片数: | 8/6+6 |
ABS防抱死: | ● |
转向助力: | ● |
多功能方向盘: | ● |
空调调节形式: | 自动 |
电动车窗: | ● |
中控台彩色大屏: | ● |
蓝牙/车载电话: | ● |
倒车影像/倒车雷达: | ● |
日间行车灯: | ● |
导流罩: | ○ |
整车制动类型: | 气刹 |
驻车制动: | 断气刹 |
电子中控锁: | ● |
前轮制动器: | 盘刹 |
后轮制动器: | 盘刹 |
定速巡航: |
公告型号: | SH1042ZFDCMZ4 |
类型: | 载货车 |
驱动形式: | 4X2 |
轴距: | 3308mm |
箱长级别: | 4.2米 |
发动机: | 潍柴WP2.3NQ120E50 |
变速箱: | 万里扬WLY5G32 |
后桥速比: | 4.875 |
车身长度: | 5.995米 |
车身宽度: | 2.18米 |
车身高度: | 2.38米 |
前轮距: | 1584mm |
后轮距: | 1620mm |
整车重量: | 2.56吨 |
额定载重: | 1.74吨 |
总质量: | 4.495吨 |
最高车速: | 105KM/h |
产地: | 江苏南京 |
吨位级别: | 轻卡 |
接近角: | 19度 |
离去角: | 16度 |
细分市场: | 日用工业用品运输 |
前悬/后悬: | 1.118/1.569米 |
版本: | 舒适版 |
总速比: | 3.851 |
货箱形式: | 栏板式 |
货箱长度: | 4.2米 |
货箱宽度: | 2.09米 |
货箱高度: | 0.4米 |
发动机: | 潍柴WP2.3NQ120E50 |
发动机品牌: | 潍柴 |
发动机俗称: | 潍柴WP2.3 |
汽缸数: | 4 |
燃料种类: | 柴油 |
汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 2.29L |
排放标准: | 国五 |
最大输出功率: | 88kw |
最大马力: | 120马力 |
扭矩: | 330N·m |
最大扭矩转速: | 1500-2400RPM |
额定转速: | 3200RPM |
发动机形式: | 共轨 SCR |
驾驶室举升: | 手动 |
准乘人数: | 3人 |
座位排数: | 单排 |
变速箱: | 万里扬WLY5G32 |
变速箱品牌: | 万里扬 |
换挡方式: | 手动 |
前进挡位: | 5挡 |
倒挡数: | 1个 |
轮胎规格: | 7.00R16 8PR |
轮胎数: | 6个 |
油箱材质: | 塑料 |
油箱/气罐容量: | 85L |
前桥允许载荷: | 1615KG |
车架高度: | 180*70*4mm |
后桥允许载荷: | 2880KG |
后桥速比: | 4.875 |
弹簧片数: | 8/6+6 |
ABS防抱死: | ● |
转向助力: | ● |
多功能方向盘: | ● |
空调调节形式: | 自动 |
电动车窗: | ● |
中控台彩色大屏: | ● |
蓝牙/车载电话: | ● |
倒车影像/倒车雷达: | ● |
日间行车灯: | ● |
导流罩: | ○ |
整车制动类型: | 气刹 |
驻车制动: | 断气刹 |
电子中控锁: | ● |
前轮制动器: | 盘刹 |
后轮制动器: | 盘刹 |
定速巡航: |